أنواع المقابس وتدفق البيانات
تشرح هذه المقالة أنواع البيانات التي تستخدمها المقابس في الرسم البياني للعقدة وما يمكن توصيله وأين.
أنواع المقبس
- Spine الحمولة- تمثيل مناسب لوقت التشغيل لمشروع Spine الذي تستخدمه معظم عقد المعالجة.
- Atlas المشروع— atlas البيانات الوصفية + صور الصفحة المستخدمة بواسطة عقد atlas.
- العفاريت- الصور/المناطق المتحركة التي تم فك حزمها (Atlas Unpacker → Asset العارض / Atlas Repacker).
- JSON- Spine JSON الأصلي أو المُعاد بناؤه للتشخيص/التحقق/الاختلاف.
- التغييرات- قائمة/دفق من الاختلافات التي ينتجها بعض أدوات تحسين الأداء وتستخدمها عقد المشاهد/التقارير.
المفتاح → النوع → الاتصال بـ
| مفتاح المقبس (أمثلة) | نوع البيانات | من إنتاج | الاتصال ب |
|---|---|---|---|
payload, payload_in, payload_out | Spine الحمولة | InputNodeمعظم عقد المعالجة | معالجة العقد (RDP/Spline/Refit/Quantizer/Cleanup/etc.)، ثمOutputNode.payload |
original_json | JSON | InputNode | DiagnosticNode, JSONDiffNode.json_before, OutputNode.original_json، بعض عقد atlas (مثل وضع ألفا لإعادة التعبئة) |
reconstructed_json_out | JSON | OutputNode | JSONDiffNode.json_after، أدوات التحقق من الصحة/تصحيح الأخطاء |
changes | قائمة التغييرات | بعض عقد المعالجة +OutputNode | AnimationViewerNode(اختياري)، التقارير/التصحيح |
atlas_project | Atlas المشروع | InputNode/ atlas عارض | AtlasUnpackerNode.atlas_project, OutputNode.atlas_project، مرشحات atlas |
atlas_in, atlas_out | مشروع Atlas (أو التدفق المرتبط بـ atlas) | Atlas العقد/المرشحات | Atlas العقد،AtlasViewerNode, AtlasMergerNode(عبر المدخلات المتعددة) |
sprites_out, sprites_in, sprites_data_in | العفاريت | AtlasUnpackerNodeالمرشحات | AssetViewerNode.sprites_in, AtlasRepackerNode.sprites_data_in |
atlas_inputs | مشاريع Atlas المتعددة | مصادر متعددة | AtlasMergerNode.atlas_inputs(ربط عدة أطالس) |
خطوط الأنابيب العملية
- التحسين الأساسي JSON:
InputNode→ (اختياري:DiagnosticNode/ المرشحات) → المحسنات (RDPNode,SplineNode,QuantizerNode, …) →OutputNode. - Atlas إعادة التعبئة:
InputNode.atlas_project→AtlasUnpackerNode→ (اختياري:AssetViewerNode) →AtlasRepackerNode→OutputNode.atlas_project/atlas_assets.
